聯系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
西路16號
經濟型電動堆高車
產品詳情

項目/Item | 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
荷載中心 | C(mm) | 450 | |
貨叉最低高度 | H1(mm) | 85 | |
貨叉最高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
整機高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
貨叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
貨叉尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
車體寬度 | B(mm) | 780 | |
整機長度 | L(mm) | 1750 | |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1420 | |
承重前輪 | mm | Φ80×60 | |
驅動輪 | mm | Φ210×70 | |
電池電壓/容量 | V/Ah | 2×12/100 | |
蓄電池重量 | kg | 2×28 | |
驅動輪電機功率 | kw | 0.65 | |
提升電機功率 | kw | 2.2 | |
行駛速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
起升速度 | mm/s | 100-110/160-170(load/unload) | |
下降速度 | mm/s | 160-170/185-195(load/unload) | |
爬坡能力 | % | 4/6 | |
驅動方式 | 蓄電池 Battery | ||
駕駛方式 | 步行 Pedestrian | ||
停車方式 | 電磁制動 Electriomagnetic | ||
輪子材料 | TPU |
聯系沈陽宏塑倉儲設備有限公司
公司電話:024-2551 5686公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:
公司地址:遼寧省沈陽市鐵西區建設西路16號