聯系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
西路16號
半電動堆高車
產品詳情

項目/Item | 單位/Unit | SDYG-1016 | SDYG-1020 | SDYG-1025 | SDYG-1030 | SDYG-1516 | SDYG-1520 | SDYG-1525 | SDYG-1530 |
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
荷載中心 | C(mm) | 450 | |||||||
貨叉最低高度 | H1(mm) | 90 | |||||||
貨叉最高高度 | H2(mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
整機高度 | H(mm) | 2130 | 1580 | 1830 | 2080 | 2180 | 1630 | 1880 | 2130 |
整車長度 | L(mm) | 1660 | |||||||
貨叉長度 | L1(mm) | 1000 | |||||||
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1350 | 1450 | ||||||
貨叉外寬 | E(mm) | 320-710 | |||||||
整車外寬 | B(mm) | 770 | |||||||
承重前輪 | mm | Φ80×60 | |||||||
轉向后輪 | mm | Φ180×50 | |||||||
電池電壓/容量 | V/Ah | 12/120 | 12/120/150 | ||||||
提升速度 | mm/sec | 60/70(load/unload) | |||||||
提升電機功率 | kw | 1.6 | 1.8 | ||||||
蓄電池重量 | kg | 25 | 25/30 | ||||||
驅動方式 | 手動 Manual | ||||||||
駕駛方式 | 步行 Pedestrian | ||||||||
停車方式 | 腳踏 Feet | ||||||||
輪子材料 | Nylon/PU |
聯系沈陽宏塑倉儲設備有限公司
公司電話:024-2551 5686公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:
公司地址:遼寧省沈陽市鐵西區建設西路16號