聯系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
西路16號
2T全電動搬運車
產品詳情

項目/Item | 單位/Unit | CBD20 |
額(e)定載荷 | Q(kg) | 2000 |
荷載中心 | C(mm) | 600 |
前(qian)后輪距 | Y(mm) | 1354 |
驅動(dong)輪 | mm | Φ252×78 |
平衡(heng)輪 | mm | Φ80×60 |
平衡輪輪距(ju) | mm | 500 |
前(qian)輪 | mm | Φ80×70 |
前(qian)輪輪距 | mm | 378/523 |
貨叉低位(wei)高度 | H13(mm) | 85 |
提升(sheng)高度 | H3(mm) | 115 |
手柄中立位高度 | H14(mm) | 1280/1180 |
整機長度 | L1(mm) | 1733 |
機(ji)體長度 | L2(mm) | 583 |
車(che)體(ti)寬度 | b1(mm) | 720 |
貨(huo)叉外寬 | b5(mm) | 540/685 |
貨(huo)叉尺(chi)寸(cun) | s/e/l | 1150/1220×160×60 |
離地間隙 | m2(mm) | 25 |
轉(zhuan)彎半徑(jing) | Wa(mm) | 1545 |
行駛速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
起升速度 | mm/s | 27/35(load/unload) |
下降速度(du) | mm/s | 42/37(load/unload) |
爬坡(po)能力 | % | 6 |
驅動輪電機功率 | kw | 0.75 |
提升電機功率 | kw | 0.8 |
電池電壓/容量(liang) | V/Ah | 24/210 |
蓄電池(chi)重量 | kg | 160 |
駕駛方式 | 步行/站駕 Pedestrian/Stand |
聯系沈陽宏塑倉儲設備有限公司
公司電話:024-2551 5686公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:
公司地址:遼寧省沈陽市鐵西區建設西路16號