聯系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
西路16號
3T全電動搬運車
產品詳情

型號 | CBD30 | |
驅動方式 | 蓄電池(chi) | |
類(lei)型 | 標準型 | |
額定載重(zhong) | Kg | 3000 |
載荷中(zhong)心距 | mm | 600 |
軸距 | mm | 1500 |
操作(zuo)類(lei)型 | 步行/站駕(jia) | |
輪子類型(前/后) | PU | |
驅動輪/平(ping)衡輪/承重輪 數量 | 1x+2/4 | |
驅動(dong)輪尺寸(cun) | mm | Φ230×75 |
承重輪尺寸 | mm | Φ80×70 |
平衡輪尺寸 | mm | Φ100×50 |
貨叉最低離地高度 | mm | 85 |
貨叉最大起升高度(du) | mm | 210 |
最(zui)大起升行程,滿(man)載/空載 | mm | 100/125 |
貨(huo)叉(cha)外側(ce)間距 | mm | 685/540 |
最小離地間隙 | mm | 30 |
貨(huo)叉長(chang)度 | mm | 1220/1150 |
貨叉(cha)寬度 | mm | 180 |
貨叉厚度 | mm | 60 |
整車全長 | mm | 2300 |
手柄(bing)離地高度(最(zui)(zui)低/最(zui)(zui)高) | mm | 1040/1355 |
最小轉彎(wan)半徑 | mm | 1745 |
最大(da)行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5/6 |
最大起升速度,滿(man)載/空載 | mm/s | 21.6/35.5 |
最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 28.6/25 |
爬坡度,滿(man)載(zai)/空載(zai) | % | 6 |
驅動(dong)電機 | Kw | AC 24V/2.5 |
起升電機 | Kw | 24V/2.2 |
行走(zou)調速方式 | 無級調速 | |
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24V/280 |
制動 | 電磁制動 | |
控制(zhi)器型號 | CURTIS | |
蓄電池(chi)重量 | Kg | 250 |
自(zi)重(含蓄電池(chi)) | Kg | 750 |
聯系沈陽宏塑倉儲設備有限公司
公司電話:024-2551 5686公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:
公司地址:遼寧省沈陽市鐵西區建設西路16號