聯系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
西路16號
三支點電動叉車
產品詳情

項目/Item | 單位/Unit | CPD15S |
額定載荷 | Q(Kg) | 1500 |
荷載中心 | C(mm) | 500 |
前懸距 | x(mm) | 335 |
前后輪距 | y(mm) | 1250 |
總重量 | Kg | 2750 |
滿載 前、后橋負載 | Kg | 3883/428 |
空載 前、后橋負載 | Kg | 1130/1235 |
輪胎類型 | 實心輪胎 | |
前輪尺寸 | 18x5-8 | |
后輪尺寸 | 15x4.5-8 | |
前輪距 | b10(mm) | 902 |
后輪輪距 | b11(mm) | 212 |
傾斜角度 | α°/β° | 3°/6.5° |
門架最低高度 | h1(mm) | 2150 |
門架起升高度 | h3(mm) | 3000 |
起升后整車高度(帶檔貨架) | h4(mm) | 3970 |
護頂架高度 | h6(mm) | 1980 |
座位離地高度 | h7(mm) | 920 |
牽引鉤高度 | h10(mm) | 425 |
整車長度 | l1(mm) | 2770 |
至貨叉垂直面的長度 | l2(mm) | 1850 |
整車寬度 | b1mm | 1050 |
貨叉尺寸 | s/e/l | 40x100x920 |
門架離地間隙 | m1(mm) | 90 |
最小離地間隙 | m2(mm) | 95 |
最小回轉半徑 | Wa(mm) | 1520 |
行駛速度 | Km/h | 8/12(load/unload) |
起升速度 | mm/s | 160/220(load/unload) |
下降速度 | mm/s | 300/490(load/unload) |
爬坡能力 | % | 8/10(load/unload) |
制動 | 液壓/手剎 | |
驅動輪電機功率 | Kw | 5 |
提升電機功率 | Kw | 3 |
電池電壓/容量 | V/Ah | 48/360 |
蓄電池重量 | Kg | 610 |
聯系沈陽宏塑倉儲設備有限公司
公司電話:024-2551 5686公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:
公司地址:遼寧省沈陽市鐵西區建設西路16號