聯系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
西路16號
自行剪叉式高空作業平臺
產品詳情

型號 | HS 0.45-6 | HS 0.45-7.5 | HS 0.45-9 | HS 0.45-11 | HS 0.45-12 |
額定載荷(kg) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
最大高度(mm) | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 12000 |
工作平臺尺寸(mm) | 1850*880 | 1800*1000 | 1800*1000 | 2100*1150 | 2450*1350 |
外形尺寸(長*寬*高)(L*W*H)(mm) | 2100*1240 *1500 |
2100*1240 *1650 |
2400*1390 *1850 |
2400*1590 *1850 |
2750*1590 *2000 |
上升時間(s) | 49 | 65 | 82 | 92 | 102 |
行走速度(m/s) | 0-16.8 | 0-16.8 | 0-16.8 | 0-16.8 | 0-16.8 |
電源電壓 | DC-24V | DC-24V | DC-24V | DC-24V | DC-24V |
起升電機功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
行走電機功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
型號 | HS 0.45-14 | HS 0.3-16 | HS 1-6 | HS 1-9 | HS 1-12 |
額定載荷(kg) | 450 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 |
最大高度(mm) | 14000 | 16000 | 6000 | 9000 | 12000 |
工作平臺尺寸(mm) | 2450*1350 | 2750*1500 | 1800*1000 | 1800*1250 | 2450*1350 |
外形尺寸(長*寬*高)(L*W*H)(mm) | 2750*1740 *2000 |
3150*1740 *2000 |
1850*1240 *1100 |
1850*1490 *1650 |
2500*1590 *185 |
上升時間(s) | 118 | 130 | 80 | 108 | 128 |
行走速度(m/s) | 0-16.8 | 0-16.8 | 0-16.8 | 0-16.8 | 0-16.8 |
電源電壓 | DC-24V | DC-24V | DC-24V | DC-24V | DC-24V |
起升電機功率(kw) | 2.2*2 | 2.2*2 | 3 | 3 | 2.2*2 |
行走電機功率(kw) | 1.2 | 1.2 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
聯系沈陽宏塑倉儲設備有限公司
公司電話:024-2551 5686公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:
公司地址:遼寧省沈陽市鐵西區建設西路16號