聯系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
西路16號
曲臂式高空作業平臺
產品詳情

產品型號 | HSQB25 | HSQB18 | HSQB15 | HSQB15J | HSQB14E |
最大平臺高度 | 24.6 m | 18.4 m | 14.8 m | 15 m | 13.7 m |
最大工作高度 | 26.6 m | 20.4 m | 16.8 m | 17 m | 15.7 m |
最大水平延伸 | 16.1 m | 12.1 m | 7.62 m | 8.5 m | 7.4 m |
最大跨越高度 | 9.4 m | 7.9 m | 7.4 m | 7.4 m | 7.4 m |
長度 - 收起狀態 | 11.36 m | 8.6 m | 5.7 m | 7.68 m | 6.54 m |
寬度 - 收起狀態 | 2.48 m | 2.28 m | 2.26 m | 2.26 m | 1.75 m |
高度 - 收起狀態 | 3.16 m | 2.54 m | 2.16 m | 2.16 m | 2 m |
軸距 | 3.05 m | 2.44 m | 2.03 m | 2.03 m | 2 m |
離地間隙 | 0.39 m | 0.23 m | 0.32 m | 0.32 m | 0.2 m |
平臺尺寸(長x寬x高) | 1.45 m x 0.85 m x 1.24 m | 1.45 m x 0.85 m x 1.24 m | 1.45 m x 0.85 m x 1.24 m | 1.45 m x 0.85 m x 1.24 m | 1.52 m x 0.77 m x 1.14 m |
平臺最多容納人數 | 2 人 | ||||
平臺承載能力 | 230 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 227 kg |
轉臺回轉 | 360°連續 | 360°連續 | 355° | 355° | 355° |
平臺回轉 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
行駛速度 -收起狀態 | 0~4.8 km/h | 0~6.1 km/h | 0~7 km/h | 0~7 km/h | 0~5.2 km/h |
行駛速度 -舉升狀態 | 0~1.1 km/h | 0~1.1 km/h | 0~1.1 km/h | 0~1.1 km/h | 0~0.8 km/h |
爬坡能力 | 45% | 40% | 30%(2WD) 40%(4WD) |
30%(2WD) 40%(4WD) |
30% |
內轉向半徑 | 3.0 m | 3.48 m | 1.8 m | 1.8 m | 0.7 m |
外轉向半徑 | 6.33 m | 6.29 m | 4.5 m | 4.5 m | 3.23 m |
轉臺尾掃 | 1 m | 0.2 m | 0 m | 0 m | 0 m |
工作時允許傾角 | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
驅動 x 轉向 | 4 WD x 2 WS | 4 WD x 2 WS | 2 WD x 2 WS / 4 WD x 2 WS |
2 WD x 2 WS / 4 WD x 2 WS |
2 WD x 2 WS |
輪胎規格/類型 | 12.00 - 20 / 8.5 實心 | 33 x 12 - 20 /實心 | 33x12 - 20 / 實心 | 33x12 - 20 / 實心 | 250 x 15 /實心 |
動力源 | 原裝康明斯發動機 | 原裝康明斯/帕金斯發動機 | 帕金斯發動機 | 帕金斯發動機 | 蓄電池 |
驅動形式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 電機行走 |
燃油箱容積 | 160 L | 110 L | 70 L | 70 L | — |
控制電壓 | 12 VDC | 45 KW | 12 VDC | 12 VDC | 420 Ah,6 V x 8 |
功率 | 60 KW | 37.3 KW | 37.3 KW | ||
整機重量 | 15900 kg | 10500 kg | 6500 kg(2WD)/ 6700 kg(4WD) |
6850 kg(2WD)/ 7050 kg(4WD) |
6500 kg |
符合標準 | CE / ISO / ADR / ARAMCO |
聯系沈陽宏塑倉儲設備有限公司
公司電話:024-2551 5686公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:
公司地址:遼寧省沈陽市鐵西區建設西路16號